| 坪洲开 | 喜灵洲开 |
|---|---|
| 09:45 a.m. | 07:05 a.m. |
| 11:15 | 09:45 |
| 12:45 | 11:15 |
| 14:15 | 12:45 |
| 15:45 | 14:15 |
| 18:30 | 15:45 |
| 20:00 | 18:40 |
| 21:45 | 20:10 |
| ^01:00 a.m. | ^21:55 p.m. |
| 坪洲开 | 喜灵洲开 |
|---|---|
| 07:30 a.m. | 06:10 a.m. |
| 09:10 | 07:40 |
| 10:50 | 09:20 |
| 12:30 | 11:00 |
| 14:10 | 12:40 |
| 15:50 | 14:20 |
| 17:30 | 16:00 |
| 19:10 | 17:40 |
| 20:50 | 19:20 |
| 22:30 | 21:00 |
| ^00:10 a.m. | ^22:40 p.m. |
附注:
^ 尾班船
* 此区由惩教署管辖,只限获授权人士到访
票价由2026年4月1日起生效
| 船票价目表 ($港币) | 星期一至六 | 星期日及公众假期 |
|---|---|---|
| 成人 | $21.00 | $21.00 |
| 小童(3岁或以上但12岁以下) | $10.50 | $10.50 |
| 长者(65岁或以上) / 伤健人士 | $10.50 | $10.50 |
| 3岁以下小童(须有成人陪同) | 免费 | 免费 |