坪洲開 | 喜靈洲開 |
---|---|
09:45 | 07:05 |
11:15 | 09:45 |
12:45 | 11:15 |
14:15 | 12:45 |
15:45 | 14:15 |
18:30 | 15:45 |
20:00 | 18:40 |
21:45 | 20:10 |
^01:00 | ^21:55 |
坪洲開 | 喜靈洲開 |
---|---|
07:30 | 06:10 |
09:10 | 07:40 |
10:50 | 09:20 |
12:30 | 11:00 |
14:10 | 12:40 |
15:50 | 14:20 |
17:30 | 16:00 |
19:10 | 17:40 |
20:50 | 19:20 |
22:30 | 21:00 |
^00:10 | ^22:40 |
附註:
^ 尾班船
* 此區由懲教署管轄,只限獲授權人士到訪
船票價目表 ($港幣) | 星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|---|
成人 | $18.70 | $18.70 |
小童(3歲或以上但12歲以下) | $9.30 | $9.30 |
長者(65歲或以上) / 傷健人士 | $9.30 | $9.30 |
3歲以下小童(須有成人陪同) | 免費 | 免費 |