二零二三年九月二十四日起生效
| 中環開 | 坪洲開 |
|---|---|
| {03:00} | {03:40} |
| *07:00 | *05:30 |
| *07:40 | *06:15 |
| 08:00 | *07:00 |
| *08:30 | 07:25 |
| #▲09:15 | *07:45 |
| *10:00 | *08:20 |
| #▲10:45 | 08:35 |
| *11:30 | *09:15 |
| #▲12:15 | ▲10:00 |
| *13:00 | *10:45 |
| #▲13:45 | ▲11:30 |
| *14:30 | *12:15 |
| #▲15:15 | ▲13:00 |
| *16:10 | *13:45 |
| 16:45 | ▲14:30 |
| *17:30 | *15:15 |
| #18:00 | ▲16:00 |
| *18:30 | *16:55 |
| *19:00 | 17:25 |
| #19:30 | *18:15 |
| 20:00 | 18:50 |
| *20:30 | *19:45 |
| #21:15 | 20:30 |
| *22:00 | *21:15 |
| 22:45 | 22:05 |
| *23:30 | *22:45 |
| ^#00:30 | ^23:30 |
| 中環開 | 坪洲開 |
|---|---|
| {03:00} | {03:40} |
| #07:00 | 05:30 |
| *07:50 | 06:30 |
| #08:40 | *07:00 |
| *09:30 | 07:50 |
| #10:20 | *08:40 |
| *11:05 | 09:30 |
| #12:00 | *10:20 |
| *12:45 | 11:10 |
| #13:40 | *11:50 |
| *14:30 | 12:50 |
| #15:20 | *13:30 |
| *16:10 | 14:30 |
| #17:00 | *15:20 |
| *17:50 | 16:10 |
| #18:40 | *17:00 |
| *19:30 | 17:50 |
| #20:20 | *18:40 |
| *21:15 | 19:30 |
| #22:00 | *20:20 |
| *22:50 | 21:15 |
| #23:40 | *22:00 |
| ^*00:30 | 22:50 |
| ^*23:35 |
附註:
* 普通船服務
^ 尾班船
{ } 快速渡輪首班船不載貨(單車除外)
▲ 此快速渡輪航班將提供載貨服務及寄運貨物服務
# 此航班到達坪洲後會繼續前往喜靈洲,前往喜靈洲的乘客無須在坪洲碼頭登岸
| 船票價目表 ($港幣) | 星期一至六 [普通渡輪] | 星期一至六 [快速渡輪] | 星期日及公眾假期 [普通渡輪] | 星期日及公眾假期 [快速渡輪] |
|---|---|---|---|---|
| 成人 | $19.80 | $36.90 | $28.40 | $54.30 |
| 小童(3歲或以上但12歲以下) | $9.90 | $18.40 | $14.20 | $27.10 |
| 長者(65歲或以上) / 傷健人士 | $9.90 | $18.40 | $14.20 | $27.10 |
| 3歲以下小童(須有成人陪同) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
| 月票 | $676.00 | -- | ||
| 學生月票 | $473.00 | -- | ||
| 多程票 | $174.00 | -- |