星期一 至 六
| 中环开 | 坪洲开 |
|---|---|
| { 03:00a.m. } | { 03:40a.m. } |
| 07:10 | 05:30 |
| 07:40 | 06:15 |
| 08:00 | 07:00 |
| 08:30 | ▲07:25 |
| #▲09:15 | 07:45 |
| 10:00 | 08:20 |
| #▲10:45 | 08:35 |
| 11:30 | 09:15 |
| #▲12:15 | ▲10:00 |
| 13:10 | 10:45 |
| #▲13:45 | ▲11:30 |
| 14:30 | 12:15 |
| #▲15:15 | ▲13:00 |
| 16:10 | 13:45 |
| 16:45 | ▲14:30 |
| 17:30 | 15:15 |
| # { 18:00 } | ▲16:00 |
| 18:30 | 16:55 |
| 19:00 | 17:25 |
| #▲19:30 | 18:15 |
| { 20:00 } | { 18:50 } |
| 20:30 | 19:45 |
| #▲21:15 | { 20:30 } |
| 22:00 | 21:15 |
| 22:45 | ▲22:05 |
| 23:30 | 22:45 |
| ^#{ 00:30a.m.} | ^ 23:30p.m. |
星期日 及 公众假期
| 中环开 | 坪洲开 |
|---|---|
| { 03:00a.m. } | { 03:40a.m. } |
| #▲07:00 | 05:30 |
| 07:50 | ▲06:30 |
| #▲08:40 | 07:00 |
| 09:30 | ▲07:50 |
| #▲10:20 | 08:40 |
| 11:05 | ▲09:30 |
| #▲12:00 | 10:20 |
| 12:45 | ▲11:10 |
| #▲13:40 | 11:50 |
| 14:30 | ▲12:50 |
| #▲15:20 | 13:30 |
| 16:10 | ▲14:30 |
| #▲17:00 | 15:20 |
| 17:50 | ▲16:10 |
| #▲18:40 | 17:00 |
| 19:30 | ▲17:50 |
| #▲20:20 | 18:40 |
| 21:15 | ▲19:30 |
| #{ 22:00 } | 20:20 |
| 22:50 | ▲21:15 |
| #▲23:40 | 22:00 |
| ^{ 00:30a.m. } | { 22:50 } |
| ^ 23:35p.m. |
附注:
^ 尾班船
{ } 此渡轮航班不载货(单车及少量手提货物除外)
▲ 可载少量货物的航班,不载大型或大量货物
# 此航班到达坪洲后会继续前往喜灵洲,前往喜灵洲的乘客无需在坪洲码头登岸
票价由2026年4月1日起生效
| 船票价目表 ($港币) | 星期一至六 | 星期日及公众假期 |
|---|---|---|
| 成人 | $31.90 | $46.60 |
| 小童(3岁或以上但12岁以下) | $15.90 | $23.30 |
| 长者(65岁或以上) / 伤健人士 | $15.90 | $23.30 |
| 3岁以下小童(须有成人陪同) | 免费 | 免费 |
| 月票 | $730.00 | |
| 学生月票 | $511.00 | |
| 多程票 | $188.00 |