| 中环开 | 索罟湾开 |
|---|---|
| 07:20 | 06:40 |
| 08:35 | 08:00 |
| 10:20 | 09:35 |
| 11:50 | 11:05 |
| 13:50 | 12:40 |
| 15:20 | 14:35 |
| 16:50 | 16:05 |
| 18:45 | 17:35 |
| 20:20 | 19:35 |
| 21:50 | 21:05 |
| ^23:30 | ^22:40 |
| 中环开 | 索罟湾开 |
|---|---|
| 07:20 | 06:40 |
| 08:35 | 08:00 |
| 10:20 | 09:35 |
| 11:50 | 11:05 |
| @12:50 | 12:40 |
| 13:50 | @13:50 |
| @14:35 | 14:35 |
| 15:20 | @15:20 |
| @16:05 | 16:05 |
| 16:50 | @16:50 |
| @17:35 | 17:35 |
| 18:45 | @18:35 |
| @19:20 | 19:35 |
| 20:20 | @20:20 |
| 21:50 | 21:05 |
| ^23:30 | ^22:40 |
附注:
^ 尾班船及不设载货服务
@ 必要时加班服务
| 船票價目表 ($港幣) | 星期一至六 | 星期日及公众假期 |
|---|---|---|
| 成人 | $27.50 | $38.70 |
| 小童(3岁或以上但12岁以下) | $13.70 | $19.30 |
| 长者(65岁或以上)/伤健人士 | $13.70 | $19.30 |
| 3岁以下小童(须有成人陪同) | 免费 | 免费 |
| 月票 | $827.00 | -- |
| 学生月票 | $579.00 | -- |
| 多程票 | $242.00 | -- |