| 中环开 | 榕树湾开 |
|---|---|
| {02:30} | 05:30 |
| *06:30 | 06:20 |
| 07:00 | 06:40 |
| *07:30 | *07:00 |
| *07:50 | *07:20 |
| 08:10 | 07:40 |
| *08:30 | *08:00 |
| *08:50 | *08:20 |
| 09:10 | 08:40 |
| *09:30 | *09:00 |
| *10:10 | *09:20 |
| #11:00 | 09:40 |
| *12:00 | *10:30 |
| #13:00 | *11:20 |
| *13:45 | #12:00 |
| #14:30 | *13:00 |
| *15:15 | #13:45 |
| #15:50 | *14:30 |
| *16:30 | *15:15 |
| 17:20 | *16:00 |
| *17:40 | #16:30 |
| *18:00 | *17:15 |
| 18:20 | 17:50 |
| #18:40 | *18:10 |
| *19:00 | *18:30 |
| 19:30 | 18:50 |
| *20:00 | #19:20 |
| 20:30 | 20:00 |
| 21:00 | #20:30 |
| #21:30 | 21:30 |
| 22:30 | #22:30 |
| #23:30 | ^23:30 |
| ^00:30 |
| 中环开 | 榕树湾开 |
|---|---|
| 02:30 | 05:30 |
| 07:30 | 06:40 |
| 08:00 | 07:30 |
| 08:30 | 08:00 |
| 09:00 | 08:30 |
| 09:30 | 09:00 |
| 10:00 | 09:30 |
| 10:30 | 10:00 |
| 11:00 | 10:30 |
| 11:30 | 11:00 |
| 12:00 | 11:30 |
| 12:30 | 12:00 |
| 13:00 | 12:30 |
| 13:30 | 13:00 |
| 14:00 | 13:30 |
| 14:30 | 14:00 |
| 15:00 | 14:30 |
| 16:00 | 15:30 |
| 16:30 | 16:00 |
| 17:00 | 16:30 |
| 17:30 | 17:00 |
| 18:00 | 17:30 |
| 18:30 | 18:00 |
| 19:00 | 18:30 |
| 19:30 | 19:00 |
| 20:00 | 19:30 |
| 20:30 | 20:00 |
| 21:30 | 20:30 |
| 22:30 | 21:30 |
| 23:30 | 22:30 |
| ^00:30 | ^23:30 |
附注:
{ } 只限星期六,不设载货服务
* 可载少量货物的航班,不载大型或大量货物
# 可载大型或大量货物的航班(须提早预约以便作出适当的安排)
^ 尾班船
| 船票价目表($港币) | 星期一至六 | 星期日及公众假期 |
|---|---|---|
| 成人 | $22.10 | $30.80 |
| 小童(3岁或以上但12岁以下) | $11.00 | $15.40 |
| 长者(65岁或以上) / 伤健人士 | $11.00 | $15.40 |
| 3岁以下小童(须有成人陪同) | 免费 | 免费 |
| 月票 | $777.00 | -- |
| 学生月票 | $543.00 | -- |
| 多程票 | $195.00 | -- |