中環開 | 索罟灣開 |
---|---|
07:20 | 06:45 |
08:35 | 08:00 |
10:20 | 09:35 |
11:50 | 11:05 |
13:50 | 12:40 |
15:20 | 14:35 |
16:50 | 16:05 |
18:45 | 17:35 |
20:20 | 19:35 |
21:50 | 21:05 |
^23:30 | ^22:40 |
中環開 | 索罟灣開 |
---|---|
07:20 | 06:45 |
08:35 | 08:00 |
10:20 | 09:35 |
11:50 | 11:05 |
@12:50 | 12:40 |
13:50 | @13:50 |
@14:35 | 14:35 |
15:20 | @15:20 |
@16:05 | 16:05 |
16:50 | @16:50 |
@17:35 | 17:35 |
18:45 | @18:35 |
@19:20 | 19:35 |
20:20 | @20:20 |
21:50 | 21:05 |
^23:30 | ^22:40 |
附註:
^ 尾班船及不設載貨服務
船票價目表 ($港幣) | 星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|---|
成人 | $27.50 | $38.70 |
小童(3歲或以上但12歲以下) | $13.70 | $19.30 |
長者(65歲或以上)/傷健人士 | $13.70 | $19.30 |
3歲以下小童(須有成人陪同) | 免費 | 免費 |
月票 | $827.00 | -- |
學生月票 | $579.00 | -- |
多程票 | $242.00 | -- |