| 中环开 | 索罟湾开 |
|---|---|
| 07:20a.m. | 06:40a.m. |
| 08:35 | 08:00 |
| 10:20 | 09:35 |
| 11:50 | 11:05 |
| 13:50 | 12:40 |
| 15:20 | 14:35 |
| 16:50 | 16:05 |
| 18:45 | 17:35 |
| 20:20 | 19:35 |
| 21:50 | 21:05 |
| ^23:30p.m. | ^22:40p.m. |
| 中环开 | 索罟湾开 |
|---|---|
| 07:20a.m. | 06:40a.m. |
| 08:35 | 08:00 |
| 10:20 | 09:35 |
| 11:50 | 11:05 |
| @12:50 | 12:40 |
| 13:50 | @13:50 |
| @14:35 | 14:35 |
| 15:20 | @15:20 |
| @16:05 | 16:05 |
| 16:50 | @16:50 |
| @17:35 | 17:35 |
| 18:45 | @18:35 |
| @19:20 | 19:35 |
| 20:20 | @20:20 |
| 21:50 | 21:05 |
| ^23:30p.m. | ^22:40p.m. |
附注:
@ 必要时加班服务
^ 尾班船及不设载货服务 (单车及少量手提货物除外,并须购买货票)。少量手提货物指每位乘客不多于两件之手提货物,并须购买货票;运载与否,以本公司最终决定为准。
票价由2026年4月1日起生效
| 船票价目表 ($港币) | 星期一至六 | 星期日及公众假期 |
|---|---|---|
| 成人 | $30.90 | $43.50 |
| 小童(3岁或以上但12岁以下) | $15.40 | $21.70 |
| 长者(65岁或以上)/伤健人士 | $15.40 | $21.70 |
| 3岁以下小童(须有成人陪同) | 免费 | 免费 |
| 月票 | $893.00 | -- |
| 学生月票 | $625.00 | -- |
| 多程票 | $261.00 | -- |